Campeonas C. | Final C. | Semifinales C. | Cuartos C. | Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas |
1 | 2 | JOSE MANUEL SOMOHANO V. - ALBERTO PEREZ G. | ||||||||
BYE | JOSE MANUEL SOMOHANO V. - ALBERTO PEREZ G. | |||||||||
2 | BYE | |||||||||
JUAN BARRUECO G. - DAVID RIVERO G. |
|
6/1-6/3
|
JOSE MANUEL SOMOHANO V. - ALBERTO PEREZ G. | |||||||
3 | JUAN BARRUECO G. - DAVID RIVERO G. | |||||||||
JUAN BARRUECO G. - DAVID RIVERO G. | JUAN BARRUECO G. - DAVID RIVERO G. | |||||||||
4 | BYE | |||||||||
JUAN BARRUECO G. - DAVID RIVERO G. |
6/4-6/3
|
6/4-6/1
|
JOSE MANUEL SOMOHANO V. - ALBERTO PEREZ G. | |||||||
5 | RICARDO RUIZ J. - OSCAR LOPEZ C. | |||||||||
RICARDO RUIZ J. - OSCAR LOPEZ C. | RICARDO RUIZ J. - OSCAR LOPEZ C. | |||||||||
6 | BYE | |||||||||
RICARDO RUIZ J. - OSCAR LOPEZ C. |
7/5-5/7-10/6
|
6/4-6/3
|
GUILLERMO ZALDUENDO M. - JON MIKEL QUINTANA O. | |||||||
7 | CESAR ORTIZ G. - ALBERTO FERNANDEZ C. | |||||||||
CESAR ORTIZ G. - ALBERTO FERNANDEZ C. |
6/3-6/2
|
GUILLERMO ZALDUENDO M. - JON MIKEL QUINTANA O. | ||||||||
8 | GUILLERMO ZALDUENDO M. - JON MIKEL QUINTANA O. | |||||||||
SMASH PADEL-Sábado 30 Abril - 12:00
|
6/0-7/6
|
JUAN LAVIN D. - JORGE NICOLAS H. | ||||||||
9 | BYE | |||||||||
BYE | RICARDO, DE LA HERRANZ S. - ARTURO LOPEZ M. | |||||||||
10 | RICARDO, DE LA HERRANZ S. - ARTURO LOPEZ M. | |||||||||
LUIS RECIO M. - JAVIER LOZANO G. |
|
6/2-6/4
|
RICARDO, DE LA HERRANZ S. - ARTURO LOPEZ M. | |||||||
11 | BYE | |||||||||
LUIS RECIO M. - JAVIER LOZANO G. | LUIS RECIO M. - JAVIER LOZANO G. | |||||||||
12 | LUIS RECIO M. - JAVIER LOZANO G. | |||||||||
FELIX MENCHACA T. - JAVIER GOMEZ G. |
6/2-7/6
|
6/4-6/1
|
JUAN LAVIN D. - JORGE NICOLAS H. | |||||||
13 | BYE | |||||||||
FELIX MENCHACA T. - JAVIER GOMEZ G. | FELIX MENCHACA T. - JAVIER GOMEZ G. | |||||||||
14 | FELIX MENCHACA T. - JAVIER GOMEZ G. | |||||||||
FELIX MENCHACA T. - JAVIER GOMEZ G. |
|
6/3-6/1
|
JUAN LAVIN D. - JORGE NICOLAS H. | |||||||
15 | BYE | |||||||||
BYE | JUAN LAVIN D. - JORGE NICOLAS H. | |||||||||
16 | 1 | JUAN LAVIN D. - JORGE NICOLAS H. |
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | JUAN LAVIN D./JORGE NICOLAS H. | 12.558 |
2 | JOSE MANUEL SOMOHANO V./ALBERTO PEREZ G. | 10.984 |