Campeonas C. | Final C. | Semifinales C. | Cuartos C. | Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas |
1 | 2 | MARTIN COBO A. - ALVARO FERNANDEZ V. | ||||||||
BYE | MARTIN COBO A. - ALVARO FERNANDEZ V. | |||||||||
2 | BYE | |||||||||
DANIEL RODRIGUEZ L. - ANTONIO GOMEZ C. |
|
6/0-6/1
|
MARTIN COBO A. - ALVARO FERNANDEZ V. | |||||||
3 | DANIEL RODRIGUEZ L. - ANTONIO GOMEZ C. | |||||||||
DANIEL RODRIGUEZ L. - ANTONIO GOMEZ C. | DANIEL RODRIGUEZ L. - ANTONIO GOMEZ C. | |||||||||
4 | BYE | |||||||||
DANIEL RODRIGUEZ L. - ANTONIO GOMEZ C. |
6/4
|
6/2-6/3
|
MARTIN COBO A. - ALVARO FERNANDEZ V. | |||||||
5 | HECTOR TORRE P. - MARIO TORRE P. | |||||||||
HECTOR TORRE P. - MARIO TORRE P. | HECTOR TORRE P. - MARIO TORRE P. | |||||||||
6 | BYE | |||||||||
HECTOR TORRE P. - MARIO TORRE P. |
6/4
|
6/4-7/6
|
NOE IGUANZO A. - MARTIN RUIZ V. | |||||||
7 | NOE IGUANZO A. - MARTIN RUIZ V. | |||||||||
MARCO CAMPO M. - PABLO NICOLAS GONZALEZ G. |
6/4-4/6-10/3
|
NOE IGUANZO A. - MARTIN RUIZ V. | ||||||||
8 | MARCO CAMPO M. - PABLO NICOLAS GONZALEZ G. | |||||||||
SAUL QUINTANA T. - LUCA HOYOS O. |
6/4
|
6/1-5/7-6/3
|
ADRIAN SAN MARTIN C. - ISAAC PEREZ N. | |||||||
9 | BYE | |||||||||
BYE | LUCIO SAIZ G. - PABLO FERNANDEZ G. | |||||||||
10 | LUCIO SAIZ G. - PABLO FERNANDEZ G. | |||||||||
DIEGO APARICIO S. - ADRIAN SAIZ F. |
|
6/2-6/2
|
LUCIO SAIZ G. - PABLO FERNANDEZ G. | |||||||
11 | BYE | |||||||||
DIEGO APARICIO S. - ADRIAN SAIZ F. | DIEGO APARICIO S. - ADRIAN SAIZ F. | |||||||||
12 | DIEGO APARICIO S. - ADRIAN SAIZ F. | |||||||||
SAUL QUINTANA T. - LUCA HOYOS O. |
6/4
|
6/1-6/1
|
ADRIAN SAN MARTIN C. - ISAAC PEREZ N. | |||||||
13 | BYE | |||||||||
SAUL QUINTANA T. - LUCA HOYOS O. | SAUL QUINTANA T. - LUCA HOYOS O. | |||||||||
14 | SAUL QUINTANA T. - LUCA HOYOS O. | |||||||||
SAUL QUINTANA T. - LUCA HOYOS O. |
|
6/2-2/6-10/6
|
ADRIAN SAN MARTIN C. - ISAAC PEREZ N. | |||||||
15 | BYE | |||||||||
BYE | ADRIAN SAN MARTIN C. - ISAAC PEREZ N. | |||||||||
16 | 1 | ADRIAN SAN MARTIN C. - ISAAC PEREZ N. |
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | ADRIAN SAN MARTIN C./ISAAC PEREZ N. | 7.485 |
2 | MARTIN COBO A./ALVARO FERNANDEZ V. | 6.326 |