Campeonas C. | Final C. | Semifinales C. | Cuartos C. | Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas |
1 | 2 | MARIO ARRANZ A. - HUGO SALVADOR M. | ||||||||
BYE | MARIO ARRANZ A. - HUGO SALVADOR M. | |||||||||
2 | BYE | |||||||||
OSCAR CAGIGAS O. - MARTIN QUINTANA T. |
|
6/3-6/4
|
MARIO ARRANZ A. - HUGO SALVADOR M. | |||||||
3 | OSCAR CAGIGAS O. - MARTIN QUINTANA T. | |||||||||
OSCAR CAGIGAS O. - MARTIN QUINTANA T. | OSCAR CAGIGAS O. - MARTIN QUINTANA T. | |||||||||
4 | BYE | |||||||||
OSCAR CAGIGAS O. - MARTIN QUINTANA T. |
6/2
|
6/0-6/0
|
MARIO ARRANZ A. - HUGO SALVADOR M. | |||||||
5 | MARIO GARRIDO V. - CARLOS BOVER V. | |||||||||
BYE | MARIO GARRIDO V. - CARLOS BOVER V. | |||||||||
6 | BYE | |||||||||
LUCAS SABANDO G. - ALONSO VEGA F. |
|
6/2-6/3
|
MARIO GARRIDO V. - CARLOS BOVER V. | |||||||
7 | MARTIN COBO A. - MARTIN YEDRA P. | |||||||||
LUCAS SABANDO G. - ALONSO VEGA F. |
6/3-6/0
|
MARTIN COBO A. - MARTIN YEDRA P. | ||||||||
8 | LUCAS SABANDO G. - ALONSO VEGA F. | |||||||||
OSCAR CAGIGAS O. - MARTIN QUINTANA T. |
6/0
|
6/1-6/3
|
JUAN ARNAIZ G. - LUCAS DIEZ DE VELASCO A. | |||||||
9 | BYE | |||||||||
BYE | ADRIAN SAN MARTIN C. - ISAAC PEREZ N. | |||||||||
10 | ADRIAN SAN MARTIN C. - ISAAC PEREZ N. | |||||||||
DANIEL SALVADOR F. - IGNACIO SALVADOR F. |
|
6/2-6/1
|
ADRIAN SAN MARTIN C. - ISAAC PEREZ N. | |||||||
11 | BYE | |||||||||
DANIEL SALVADOR F. - IGNACIO SALVADOR F. | DANIEL SALVADOR F. - IGNACIO SALVADOR F. | |||||||||
12 | DANIEL SALVADOR F. - IGNACIO SALVADOR F. | |||||||||
DANIEL SALVADOR F. - IGNACIO SALVADOR F. |
W.O.
|
6/1-6/3
|
JUAN ARNAIZ G. - LUCAS DIEZ DE VELASCO A. | |||||||
13 | BYE | |||||||||
DIEGO APARICIO S. - ADRIAN SAIZ F. | DIEGO APARICIO S. - ADRIAN SAIZ F. | |||||||||
14 | DIEGO APARICIO S. - ADRIAN SAIZ F. | |||||||||
DIEGO APARICIO S. - ADRIAN SAIZ F. |
|
6/0-6/1
|
JUAN ARNAIZ G. - LUCAS DIEZ DE VELASCO A. | |||||||
15 | BYE | |||||||||
BYE | JUAN ARNAIZ G. - LUCAS DIEZ DE VELASCO A. | |||||||||
16 | 1 | JUAN ARNAIZ G. - LUCAS DIEZ DE VELASCO A. |
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | JUAN ARNAIZ G./LUCAS DIEZ DE VELASCO A. | 8.400 |
2 | MARIO ARRANZ A./HUGO SALVADOR M. | 6.480 |