Campeonas C. | Final C. | Semifinales C. | Cuartos C. | Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas |
1 | 2 | PAULA NOREÑA M. - GABRIELA RODRIGUEZ G. | ||||||||
BYE | PAULA NOREÑA M. - GABRIELA RODRIGUEZ G. | |||||||||
2 | BYE | |||||||||
SANDRA GOMEZ C. - DANIELA DIEGUEZ A. |
|
6/2-6/3
|
PAULA NOREÑA M. - GABRIELA RODRIGUEZ G. | |||||||
3 | SANDRA GOMEZ C. - DANIELA DIEGUEZ A. | |||||||||
SANDRA GOMEZ C. - DANIELA DIEGUEZ A. | SANDRA GOMEZ C. - DANIELA DIEGUEZ A. | |||||||||
4 | BYE | |||||||||
SANDRA GOMEZ C. - DANIELA DIEGUEZ A. |
G6 SEDE RAOS-Sábado 14 Septiembre - 17:30
|
6/2-6/1
|
PAULA NOREÑA M. - GABRIELA RODRIGUEZ G. | |||||||
5 | VICTORIA IBAÑEZ D. - PAULA BILBAO L. | |||||||||
BYE | VICTORIA IBAÑEZ D. - PAULA BILBAO L. | |||||||||
6 | BYE | |||||||||
BYE |
|
6/1-4/1
|
VICTORIA IBAÑEZ D. - PAULA BILBAO L. | |||||||
7 | MARTA FERNANDEZ G. - JIMENA RODRIGUEZ C. | |||||||||
BYE |
W.O.
|
MARTA FERNANDEZ G. - JIMENA RODRIGUEZ C. | ||||||||
8 | OLAIA OLIVAS R. - ANE LASAGABASTER A. | |||||||||
SANDRA GOMEZ C. - DANIELA DIEGUEZ A. |
6/0
|
2/6-6/1-6/4
|
CLAUDIA ARRANZ A. - CARMEN IBAÑEZ D. | |||||||
9 | BYE | |||||||||
BYE | CLAUDIA ARRANZ A. - CARMEN IBAÑEZ D. | |||||||||
10 | CLAUDIA ARRANZ A. - CARMEN IBAÑEZ D. | |||||||||
VALERIA SAN MARTIN C. - ADRIANA GARCIA R. |
|
6/0-6/0
|
CLAUDIA ARRANZ A. - CARMEN IBAÑEZ D. | |||||||
11 | BYE | |||||||||
VALERIA SAN MARTIN C. - ADRIANA GARCIA R. | VALERIA SAN MARTIN C. - ADRIANA GARCIA R. | |||||||||
12 | VALERIA SAN MARTIN C. - ADRIANA GARCIA R. | |||||||||
VALERIA SAN MARTIN C. - ADRIANA GARCIA R. |
6/2-6/2
|
CLAUDIA ARRANZ A. - CARMEN IBAÑEZ D. | ||||||||
13 | BYE | |||||||||
BYE | ALBA RODRIGUEZ G. - ANDREA GANGOSO V. | |||||||||
14 | ALBA RODRIGUEZ G. - ANDREA GANGOSO V. | |||||||||
BYE |
|
6/7-6/3-7/6
|
ARIADNA REVILLA F. - ADRIANA LORENZO I. | |||||||
15 | BYE | |||||||||
BYE | ARIADNA REVILLA F. - ADRIANA LORENZO I. | |||||||||
16 | 1 | ARIADNA REVILLA F. - ADRIANA LORENZO I. |
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | ARIADNA REVILLA F./ADRIANA LORENZO I. | 6.351 |
2 | PAULA NOREÑA M./GABRIELA RODRIGUEZ G. | 5.712 |