| Campeonas C. | Final C. | Semifinales C. | Cuartos C. | Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas |
| 1 | 2 | LUCIO SAIZ G. - PABLO FERNANDEZ G. | ||||||||
| BYE | LUCIO SAIZ G. - PABLO FERNANDEZ G. | |||||||||
| 2 | BYE | |||||||||
| AMETS ARREGUI M. - AMETS AZKUETA G. |
|
7/6-6/4
|
LUCIO SAIZ G. - PABLO FERNANDEZ G. | |||||||
| 3 | AMETS ARREGUI M. - AMETS AZKUETA G. | |||||||||
| AMETS ARREGUI M. - AMETS AZKUETA G. | AMETS ARREGUI M. - AMETS AZKUETA G. | |||||||||
| 4 | BYE | |||||||||
| AMETS ARREGUI M. - AMETS AZKUETA G. |
6/1
|
6/2-6/1
|
LUCIO SAIZ G. - PABLO FERNANDEZ G. | |||||||
| 5 | ANTONIO GOMEZ C. - NICOLAS AMIEVA P. | |||||||||
| ANTONIO GOMEZ C. - NICOLAS AMIEVA P. | ANTONIO GOMEZ C. - NICOLAS AMIEVA P. | |||||||||
| 6 | BYE | |||||||||
| IGNACIO SALVADOR F. - MARCO CAMPO M. |
6/3
|
6/2-6/3
|
GUILLERMO ESTEBANEZ C. - MARIO FERNANDEZ F. | |||||||
| 7 | IGNACIO SALVADOR F. - MARCO CAMPO M. | |||||||||
| IGNACIO SALVADOR F. - MARCO CAMPO M. |
6/3-6/4
|
GUILLERMO ESTEBANEZ C. - MARIO FERNANDEZ F. | ||||||||
| 8 | GUILLERMO ESTEBANEZ C. - MARIO FERNANDEZ F. | |||||||||
| PEIO OCHANDIANO A. - DANIEL BILBAO L. |
6/1
|
6/1-6/2
|
ADRIAN SAN MARTIN C. - ISAAC PEREZ N. | |||||||
| 9 | BYE | |||||||||
| ALONSO SAN EMETERIO N. - MARIO ANTIA L. | ALONSO SAN EMETERIO N. - MARIO ANTIA L. | |||||||||
| 10 | ALONSO SAN EMETERIO N. - MARIO ANTIA L. | |||||||||
| ALONSO SAN EMETERIO N. - MARIO ANTIA L. |
|
6/0-6/0
|
NOE INGUANZO A. - MATEO PALOMERA D. | |||||||
| 11 | BYE | |||||||||
| BYE | NOE INGUANZO A. - MATEO PALOMERA D. | |||||||||
| 12 | NOE INGUANZO A. - MATEO PALOMERA D. | |||||||||
| PEIO OCHANDIANO A. - DANIEL BILBAO L. |
6/0
|
6/1-6/2
|
ADRIAN SAN MARTIN C. - ISAAC PEREZ N. | |||||||
| 13 | BYE | |||||||||
| PEIO OCHANDIANO A. - DANIEL BILBAO L. | PEIO OCHANDIANO A. - DANIEL BILBAO L. | |||||||||
| 14 | PEIO OCHANDIANO A. - DANIEL BILBAO L. | |||||||||
| PEIO OCHANDIANO A. - DANIEL BILBAO L. |
|
6/3-6/2
|
ADRIAN SAN MARTIN C. - ISAAC PEREZ N. | |||||||
| 15 | BYE | |||||||||
| BYE | ADRIAN SAN MARTIN C. - ISAAC PEREZ N. | |||||||||
| 16 | 1 | ADRIAN SAN MARTIN C. - ISAAC PEREZ N. |
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | ADRIAN SAN MARTIN C./ISAAC PEREZ N. | 1.400 |
| 2 | LUCIO SAIZ G./PABLO FERNANDEZ G. | 1.182 |