| Campeonas C. | Final C. | Semifinales C. | Cuartos C. | Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas |
| 1 | 2 | PEDRO JR MENOCAL G. - MANUEL GARCIA N. | ||||||||
| PEDRO JR MENOCAL G. - MANUEL GARCIA N. | PEDRO JR MENOCAL G. - MANUEL GARCIA N. | |||||||||
| 2 | BYE | |||||||||
| PEDRO JR MENOCAL G. - MANUEL GARCIA N. |
|
4/6-6/4-10/6
|
JUAN ARNAIZ G. - LUCAS DIEZ DE VELASCO A. | |||||||
| 3 | JUAN ARNAIZ G. - LUCAS DIEZ DE VELASCO A. | |||||||||
| BYE | JUAN ARNAIZ G. - LUCAS DIEZ DE VELASCO A. | |||||||||
| 4 | BYE | |||||||||
| RUBEN TORRE P. - JAIME SAEZ M. |
7/5
|
6/4-6/3
|
AIMAR LOPEZ C. - EKAITZ GOROSTIAGA G. | |||||||
| 5 | RUBEN TORRE P. - JAIME SAEZ M. | |||||||||
| RUBEN TORRE P. - JAIME SAEZ M. | RUBEN TORRE P. - JAIME SAEZ M. | |||||||||
| 6 | BYE | |||||||||
| RUBEN TORRE P. - JAIME SAEZ M. |
6/2
|
6/3-6/3
|
AIMAR LOPEZ C. - EKAITZ GOROSTIAGA G. | |||||||
| 7 | MAURO MARTINEZ M. - ANGEL PEREZ S. | |||||||||
| MAURO MARTINEZ M. - ANGEL PEREZ S. |
6/0-6/1
|
AIMAR LOPEZ C. - EKAITZ GOROSTIAGA G. | ||||||||
| 8 | AIMAR LOPEZ C. - EKAITZ GOROSTIAGA G. | |||||||||
| JORGE JUAREZ G. - RODRIGO SAN EMETERIO N. |
6/3
|
6/2-6/3
|
AIMAR LOPEZ C. - EKAITZ GOROSTIAGA G. | |||||||
| 9 | BYE | |||||||||
| JULIAN GOMEZ P. - LUCAS MARCOS C. | JULIAN GOMEZ P. - LUCAS MARCOS C. | |||||||||
| 10 | JULIAN GOMEZ P. - LUCAS MARCOS C. | |||||||||
| JULIAN GOMEZ P. - LUCAS MARCOS C. |
|
6/1-6/1
|
RAUL ECHEVARRIA F. - JORGE CEREZO A. | |||||||
| 11 | BYE | |||||||||
| BYE | RAUL ECHEVARRIA F. - JORGE CEREZO A. | |||||||||
| 12 | RAUL ECHEVARRIA F. - JORGE CEREZO A. | |||||||||
| JORGE JUAREZ G. - RODRIGO SAN EMETERIO N. |
6/0
|
6/0-6/0
|
MARCOS DIAZ D. - DIEGO BARCINA H. | |||||||
| 13 | BYE | |||||||||
| JORGE JUAREZ G. - RODRIGO SAN EMETERIO N. | JORGE JUAREZ G. - RODRIGO SAN EMETERIO N. | |||||||||
| 14 | JORGE JUAREZ G. - RODRIGO SAN EMETERIO N. | |||||||||
| JORGE JUAREZ G. - RODRIGO SAN EMETERIO N. |
|
6/0-6/1
|
MARCOS DIAZ D. - DIEGO BARCINA H. | |||||||
| 15 | BYE | |||||||||
| BYE | MARCOS DIAZ D. - DIEGO BARCINA H. | |||||||||
| 16 | 1 | MARCOS DIAZ D. - DIEGO BARCINA H. |
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | MARCOS DIAZ D./DIEGO BARCINA H. | 1.400 |
| 2 | PEDRO JR MENOCAL G./MANUEL GARCIA N. | 1.182 |