Campeonas C. | Final C. | Semifinales C. | Cuartos C. | Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas |
1 | 2 | MATEO PORTILLA G. - ALEJANDRO BILBAO L. | ||||||||
BYE | MATEO PORTILLA G. - ALEJANDRO BILBAO L. | |||||||||
2 | BYE | |||||||||
PABLO LONGO P. - BRUNO CRUZ P. |
|
6/0-6/1
|
MATEO PORTILLA G. - ALEJANDRO BILBAO L. | |||||||
3 | PABLO LONGO P. - BRUNO CRUZ P. | |||||||||
PABLO LONGO P. - BRUNO CRUZ P. | PABLO LONGO P. - BRUNO CRUZ P. | |||||||||
4 | BYE | |||||||||
PABLO CORTIJO P. - ALVARO ANTIA L. |
6/1
|
6/1-6/0
|
MATEO PORTILLA G. - ALEJANDRO BILBAO L. | |||||||
5 | MARIO GARRIDO V. - MARCOS SAN EMETERIO P. | |||||||||
MARIO GARRIDO V. - MARCOS SAN EMETERIO P. | MARIO GARRIDO V. - MARCOS SAN EMETERIO P. | |||||||||
6 | BYE | |||||||||
PABLO CORTIJO P. - ALVARO ANTIA L. |
6/4-0/6
|
6/4-7/6
|
ALVARO PERNIA I. - SIMON INGUANZO A. | |||||||
7 | ALVARO PERNIA I. - SIMON INGUANZO A. | |||||||||
PABLO CORTIJO P. - ALVARO ANTIA L. |
6/1-6/4
|
ALVARO PERNIA I. - SIMON INGUANZO A. | ||||||||
8 | PABLO CORTIJO P. - ALVARO ANTIA L. | |||||||||
MARTIN QUINTANA T. - MATEO SAEZ C. |
6/1
|
6/7-6/2-6/1
|
LUCAS DIEZ DE VELASCO A. - JUAN ARNAIZ G. | |||||||
9 | BYE | |||||||||
BYE | LUCAS DIEZ DE VELASCO A. - JUAN ARNAIZ G. | |||||||||
10 | LUCAS DIEZ DE VELASCO A. - JUAN ARNAIZ G. | |||||||||
ELOY COBO S. - AITOR BAJO P. |
|
6/0-6/2
|
LUCAS DIEZ DE VELASCO A. - JUAN ARNAIZ G. | |||||||
11 | BYE | |||||||||
ELOY COBO S. - AITOR BAJO P. | ELOY COBO S. - AITOR BAJO P. | |||||||||
12 | ELOY COBO S. - AITOR BAJO P. | |||||||||
MARTIN QUINTANA T. - MATEO SAEZ C. |
6/1
|
4/6-6/3-6/3
|
LUCAS DIEZ DE VELASCO A. - JUAN ARNAIZ G. | |||||||
13 | BYE | |||||||||
MARTIN QUINTANA T. - MATEO SAEZ C. | MARTIN QUINTANA T. - MATEO SAEZ C. | |||||||||
14 | MARTIN QUINTANA T. - MATEO SAEZ C. | |||||||||
MARTIN QUINTANA T. - MATEO SAEZ C. |
|
6/3-4/6-6/0
|
SERGI MATABUENA B. - ADRIAN NICOLAS P. | |||||||
15 | BYE | |||||||||
BYE | SERGI MATABUENA B. - ADRIAN NICOLAS P. | |||||||||
16 | 1 | SERGI MATABUENA B. - ADRIAN NICOLAS P. |
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | SERGI MATABUENA B./ADRIAN NICOLAS P. | 8.062 |
2 | MATEO PORTILLA G./ALEJANDRO BILBAO L. | 6.018 |