Campeonas C. | Final C. | Semifinales C. | Cuartos C. | Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas |
1 | 2 | PEDRO JR MENOCAL G. - MANUEL GARCIA N. | ||||||||
BYE | PEDRO JR MENOCAL G. - MANUEL GARCIA N. | |||||||||
2 | BYE | |||||||||
AARON CUESTA H. - ADRIAN PILA . |
|
6/3-7/6
|
PEDRO JR MENOCAL G. - MANUEL GARCIA N. | |||||||
3 | AARON CUESTA H. - ADRIAN PILA . | |||||||||
AARON CUESTA H. - ADRIAN PILA . | AARON CUESTA H. - ADRIAN PILA . | |||||||||
4 | BYE | |||||||||
ALONSO FERNANDEZ A. - JORGE PEÑIL J. |
7/6
|
6/1-7/5
|
PEDRO JR MENOCAL G. - MANUEL GARCIA N. | |||||||
5 | ALONSO FERNANDEZ A. - JORGE PEÑIL J. | |||||||||
ALONSO FERNANDEZ A. - JORGE PEÑIL J. | ALONSO FERNANDEZ A. - JORGE PEÑIL J. | |||||||||
6 | BYE | |||||||||
ALONSO FERNANDEZ A. - JORGE PEÑIL J. |
4/4-4/0
|
6/4-6/4
|
LUCAS LAVIN V. - RODRIGO SAN EMETERIO N. | |||||||
7 | LUCAS LAVIN V. - RODRIGO SAN EMETERIO N. | |||||||||
RAUL ECHEVARRIA F. - JORGE JUAREZ G. |
6/3-4/6-6/0
|
LUCAS LAVIN V. - RODRIGO SAN EMETERIO N. | ||||||||
8 | RAUL ECHEVARRIA F. - JORGE JUAREZ G. | |||||||||
ALONSO FERNANDEZ A. - JORGE PEÑIL J. |
6/2
|
7/5-6/2
|
MARCOS DIAZ D. - IAN MARTIN MILONE C. | |||||||
9 | BYE | |||||||||
BYE | DIEGO BARCINA H. - AITOR GARCIA S. | |||||||||
10 | DIEGO BARCINA H. - AITOR GARCIA S. | |||||||||
RUBEN TORRE P. - JAIME SAEZ M. |
|
6/4-7/6
|
DIEGO BARCINA H. - AITOR GARCIA S. | |||||||
11 | BYE | |||||||||
RUBEN TORRE P. - JAIME SAEZ M. | RUBEN TORRE P. - JAIME SAEZ M. | |||||||||
12 | RUBEN TORRE P. - JAIME SAEZ M. | |||||||||
MAURO MARTINEZ M. - ANGEL PEREZ S. |
W.O.
|
6/3-6/2
|
MARCOS DIAZ D. - IAN MARTIN MILONE C. | |||||||
13 | BYE | |||||||||
MAURO MARTINEZ M. - ANGEL PEREZ S. | MAURO MARTINEZ M. - ANGEL PEREZ S. | |||||||||
14 | MAURO MARTINEZ M. - ANGEL PEREZ S. | |||||||||
MAURO MARTINEZ M. - ANGEL PEREZ S. |
|
6/0-6/0
|
MARCOS DIAZ D. - IAN MARTIN MILONE C. | |||||||
15 | BYE | |||||||||
BYE | MARCOS DIAZ D. - IAN MARTIN MILONE C. | |||||||||
16 | 1 | MARCOS DIAZ D. - IAN MARTIN MILONE C. |
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | MARCOS DIAZ D./IAN MARTIN MILONE C. | 6.495 |
2 | PEDRO JR MENOCAL G./MANUEL GARCIA N. | 4.541 |