| Campeonas C. | Final C. | Semifinales C. | Cuartos C. | Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas |
| 1 | 2 | LUCIO SAIZ G. - PABLO FERNANDEZ G. | ||||||||
| BYE | LUCIO SAIZ G. - PABLO FERNANDEZ G. | |||||||||
| 2 | BYE | |||||||||
| IGNACIO SALVADOR F. - MARCO CAMPO M. |
|
6/2-6/1
|
LUCIO SAIZ G. - PABLO FERNANDEZ G. | |||||||
| 3 | IGNACIO SALVADOR F. - MARCO CAMPO M. | |||||||||
| IGNACIO SALVADOR F. - MARCO CAMPO M. | IGNACIO SALVADOR F. - MARCO CAMPO M. | |||||||||
| 4 | BYE | |||||||||
| ANTONIO GOMEZ C. - NICOLAS AMIEVA P. |
7/6
|
6/4-6/0
|
LUCIO SAIZ G. - PABLO FERNANDEZ G. | |||||||
| 5 | ANTONIO GOMEZ C. - NICOLAS AMIEVA P. | |||||||||
| ANTONIO GOMEZ C. - NICOLAS AMIEVA P. | ANTONIO GOMEZ C. - NICOLAS AMIEVA P. | |||||||||
| 6 | BYE | |||||||||
| ANTONIO GOMEZ C. - NICOLAS AMIEVA P. |
3/0-3/0
|
6/3-6/3
|
MATEO PALOMERA D. - NOE INGUANZO A. | |||||||
| 7 | MATEO PALOMERA D. - NOE INGUANZO A. | |||||||||
| JAVIER MARTIN D. - PABLO CUERVO R. |
6/2-6/2
|
MATEO PALOMERA D. - NOE INGUANZO A. | ||||||||
| 8 | JAVIER MARTIN D. - PABLO CUERVO R. | |||||||||
| GUILLERMO ESTEBANEZ C. - MARIO FERNANDEZ F. |
7/5
|
6/2-6/4
|
ISAAC PEREZ N. - ADRIAN SAN MARTIN C. | |||||||
| 9 | BYE | |||||||||
| BRUNO LAVIN V. - ALONSO SAN EMETERIO N. | BRUNO LAVIN V. - ALONSO SAN EMETERIO N. | |||||||||
| 10 | BRUNO LAVIN V. - ALONSO SAN EMETERIO N. | |||||||||
| BRUNO LAVIN V. - ALONSO SAN EMETERIO N. |
|
6/2-6/3
|
JUAN LOPEZ M. - MARCO GOMEZ P. | |||||||
| 11 | BYE | |||||||||
| BYE | JUAN LOPEZ M. - MARCO GOMEZ P. | |||||||||
| 12 | JUAN LOPEZ M. - MARCO GOMEZ P. | |||||||||
| GUILLERMO ESTEBANEZ C. - MARIO FERNANDEZ F. |
6/1
|
6/0-6/1
|
ISAAC PEREZ N. - ADRIAN SAN MARTIN C. | |||||||
| 13 | BYE | |||||||||
| GUILLERMO ESTEBANEZ C. - MARIO FERNANDEZ F. | GUILLERMO ESTEBANEZ C. - MARIO FERNANDEZ F. | |||||||||
| 14 | GUILLERMO ESTEBANEZ C. - MARIO FERNANDEZ F. | |||||||||
| GUILLERMO ESTEBANEZ C. - MARIO FERNANDEZ F. |
|
6/2-6/1
|
ISAAC PEREZ N. - ADRIAN SAN MARTIN C. | |||||||
| 15 | BYE | |||||||||
| BYE | ISAAC PEREZ N. - ADRIAN SAN MARTIN C. | |||||||||
| 16 | 1 | ISAAC PEREZ N. - ADRIAN SAN MARTIN C. |
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | ISAAC PEREZ N./ADRIAN SAN MARTIN C. | 7.936 |
| 2 | LUCIO SAIZ G./PABLO FERNANDEZ G. | 5.864 |