| Campeonas C. | Final C. | Semifinales C. | Cuartos C. | Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas |
| 1 | 2 | ADRIAN NICOLAS P. - SERGI MATABUENA B. | ||||||||
| ADRIAN NICOLAS P. - SERGI MATABUENA B. | ADRIAN NICOLAS P. - SERGI MATABUENA B. | |||||||||
| 2 | BYE | |||||||||
| ADRIAN NICOLAS P. - SERGI MATABUENA B. |
|
6/7-6/3-6/2
|
MATEO PORTILLA G. - ALEJANDRO BILBAO L. | |||||||
| 3 | MATEO PORTILLA G. - ALEJANDRO BILBAO L. | |||||||||
| BYE | MATEO PORTILLA G. - ALEJANDRO BILBAO L. | |||||||||
| 4 | BYE | |||||||||
| ELOY COBO S. - AITOR BAJO P. |
W.O.
|
6/1-6/0
|
MATEO PORTILLA G. - ALEJANDRO BILBAO L. | |||||||
| 5 | MARIO GARRIDO V. - MARCOS SAN EMETERIO P. | |||||||||
| BYE | MARIO GARRIDO V. - MARCOS SAN EMETERIO P. | |||||||||
| 6 | BYE | |||||||||
| ELOY COBO S. - AITOR BAJO P. |
MONTEVERDE-Sábado 17 Mayo - 18:00
|
6/1-6/4
|
MARIO GARRIDO V. - MARCOS SAN EMETERIO P. | |||||||
| 7 | ELOY COBO S. - AITOR BAJO P. | |||||||||
| ELOY COBO S. - AITOR BAJO P. |
7/6-6/2
|
ADRIAN GONZALEZ F. - MARCOS BRAVO P. | ||||||||
| 8 | ADRIAN GONZALEZ F. - MARCOS BRAVO P. | |||||||||
| PABLO CORTIJO P. - ALVARO ANTIA L. |
6/0
|
6/3-3/6-6/3
|
JUAN ARNAIZ G. - LUCAS DIEZ DE VELASCO A. | |||||||
| 9 | BYE | |||||||||
| BYE | MARTIN QUINTANA T. - MATEO SAEZ C. | |||||||||
| 10 | MARTIN QUINTANA T. - MATEO SAEZ C. | |||||||||
| SIMON INGUANZO A. - ALVARO PERNIA I. |
|
6/1-6/2
|
MARTIN QUINTANA T. - MATEO SAEZ C. | |||||||
| 11 | BYE | |||||||||
| SIMON INGUANZO A. - ALVARO PERNIA I. | SIMON INGUANZO A. - ALVARO PERNIA I. | |||||||||
| 12 | SIMON INGUANZO A. - ALVARO PERNIA I. | |||||||||
| PABLO CORTIJO P. - ALVARO ANTIA L. |
W.O.
|
6/1-7/5
|
JUAN ARNAIZ G. - LUCAS DIEZ DE VELASCO A. | |||||||
| 13 | BYE | |||||||||
| PABLO CORTIJO P. - ALVARO ANTIA L. | PABLO CORTIJO P. - ALVARO ANTIA L. | |||||||||
| 14 | PABLO CORTIJO P. - ALVARO ANTIA L. | |||||||||
| PABLO CORTIJO P. - ALVARO ANTIA L. |
|
6/1-6/0
|
JUAN ARNAIZ G. - LUCAS DIEZ DE VELASCO A. | |||||||
| 15 | BYE | |||||||||
| BYE | JUAN ARNAIZ G. - LUCAS DIEZ DE VELASCO A. | |||||||||
| 16 | 1 | JUAN ARNAIZ G. - LUCAS DIEZ DE VELASCO A. |
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | JUAN ARNAIZ G./LUCAS DIEZ DE VELASCO A. | 7.960 |
| 2 | ADRIAN NICOLAS P./SERGI MATABUENA B. | 7.122 |