| Campeonas C. | Final C. | Semifinales C. | Cuartos C. | Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas |
| 1 | 2 | PABLO FERNANDEZ G. - ANTONIO GOMEZ C. | ||||||||
| BYE | PABLO FERNANDEZ G. - ANTONIO GOMEZ C. | |||||||||
| 2 | BYE | |||||||||
| AMETS ARREGUI M. - JUAN ZABALETA M. |
|
6/2-6/4
|
PABLO FERNANDEZ G. - ANTONIO GOMEZ C. | |||||||
| 3 | AMETS ARREGUI M. - JUAN ZABALETA M. | |||||||||
| AMETS ARREGUI M. - JUAN ZABALETA M. | AMETS ARREGUI M. - JUAN ZABALETA M. | |||||||||
| 4 | BYE | |||||||||
| AMETS ARREGUI M. - JUAN ZABALETA M. |
7/5
|
6/3-6/3
|
MANUEL PEREZ A. - SAUL QUINTANA T. | |||||||
| 5 | MANUEL PEREZ A. - SAUL QUINTANA T. | |||||||||
| BYE | MANUEL PEREZ A. - SAUL QUINTANA T. | |||||||||
| 6 | BYE | |||||||||
| PABLO CUERVO R. - JAVIER MARTIN D. |
|
6/1-6/4
|
MANUEL PEREZ A. - SAUL QUINTANA T. | |||||||
| 7 | PABLO CUERVO R. - JAVIER MARTIN D. | |||||||||
| PABLO CUERVO R. - JAVIER MARTIN D. |
6/3-6/2
|
OIER AZUMENDI S. - TELMO ZABALETA M. | ||||||||
| 8 | OIER AZUMENDI S. - TELMO ZABALETA M. | |||||||||
| AMETS ARREGUI M. - JUAN ZABALETA M. |
CENTRAL PADEL-Sábado 13 Septiembre - 14:30
|
7/5-4/6-6/4
|
MANUEL PEREZ A. - SAUL QUINTANA T. | |||||||
| 9 | BYE | |||||||||
| BYE | MARCO GOMEZ P. - JUAN LOPEZ M. | |||||||||
| 10 | MARCO GOMEZ P. - JUAN LOPEZ M. | |||||||||
| BYE |
|
6/1-6/0
|
NUR PICAZA C. - ANDER FERNANDEZ P. | |||||||
| 11 | BYE | |||||||||
| BYE | NUR PICAZA C. - ANDER FERNANDEZ P. | |||||||||
| 12 | NUR PICAZA C. - ANDER FERNANDEZ P. | |||||||||
| BYE |
CENTRAL PADEL-Sábado 13 Septiembre - 14:00
|
6/3-7/6
|
ADRIAN SAN MARTIN C. - ISAAC PEREZ N. | |||||||
| 13 | BYE | |||||||||
| BYE | AMETS AZKUETA G. - OIER MARCOS B. | |||||||||
| 14 | AMETS AZKUETA G. - OIER MARCOS B. | |||||||||
| BYE |
|
W.O.
|
ADRIAN SAN MARTIN C. - ISAAC PEREZ N. | |||||||
| 15 | BYE | |||||||||
| BYE | ADRIAN SAN MARTIN C. - ISAAC PEREZ N. | |||||||||
| 16 | 1 | ADRIAN SAN MARTIN C. - ISAAC PEREZ N. |
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | ADRIAN SAN MARTIN C./ISAAC PEREZ N. | 8.400 |
| 2 | PABLO FERNANDEZ G./ANTONIO GOMEZ C. | 6.130 |