| Campeonas C. | Final C. | Semifinales C. | Cuartos C. | Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas |
| 1 | 2 | ADRIAN SAN MARTIN C. - MARTIN COBO A. | ||||||||
| BYE | ADRIAN SAN MARTIN C. - MARTIN COBO A. | |||||||||
| 2 | BYE | |||||||||
| MARIO FERNANDEZ F. - GUILLERMO ESTEBANEZ C. |
|
6/1-6/4
|
ADRIAN SAN MARTIN C. - MARTIN COBO A. | |||||||
| 3 | MARIO FERNANDEZ F. - GUILLERMO ESTEBANEZ C. | |||||||||
| MARIO FERNANDEZ F. - GUILLERMO ESTEBANEZ C. | MARIO FERNANDEZ F. - GUILLERMO ESTEBANEZ C. | |||||||||
| 4 | BYE | |||||||||
| MARCO CAMPO M. - PABLO NICOLAS GONZALEZ G. |
4/3-4/3
|
7/5-7/6
|
BRUNO FERRERAS B. - NICOLAS SAMPEDRO F. | |||||||
| 5 | MATEO PALOMERA D. - ANTONIO GOMEZ C. | |||||||||
| BYE | MATEO PALOMERA D. - ANTONIO GOMEZ C. | |||||||||
| 6 | BYE | |||||||||
| MARCO CAMPO M. - PABLO NICOLAS GONZALEZ G. |
|
W.O.
|
BRUNO FERRERAS B. - NICOLAS SAMPEDRO F. | |||||||
| 7 | MARCO CAMPO M. - PABLO NICOLAS GONZALEZ G. | |||||||||
| MARCO CAMPO M. - PABLO NICOLAS GONZALEZ G. |
6/1-6/1
|
BRUNO FERRERAS B. - NICOLAS SAMPEDRO F. | ||||||||
| 8 | BRUNO FERRERAS B. - NICOLAS SAMPEDRO F. | |||||||||
| SAUL QUINTANA T. - MANUEL PEREZ A. |
4/0-4/0
|
6/4-6/4
|
JUAN MARTIN D. - ALEJANDRO MENENDEZ G. | |||||||
| 9 | BYE | |||||||||
| ALEJANDRO HERRERO S. - ADRIAN SAIZ F. | ALEJANDRO HERRERO S. - ADRIAN SAIZ F. | |||||||||
| 10 | ALEJANDRO HERRERO S. - ADRIAN SAIZ F. | |||||||||
| ALEJANDRO HERRERO S. - ADRIAN SAIZ F. |
|
6/1-6/0
|
JUAN MARTIN D. - ALEJANDRO MENENDEZ G. | |||||||
| 11 | BYE | |||||||||
| BYE | JUAN MARTIN D. - ALEJANDRO MENENDEZ G. | |||||||||
| 12 | JUAN MARTIN D. - ALEJANDRO MENENDEZ G. | |||||||||
| SAUL QUINTANA T. - MANUEL PEREZ A. |
4/1-4/0
|
7/5-6/4
|
JUAN MARTIN D. - ALEJANDRO MENENDEZ G. | |||||||
| 13 | BYE | |||||||||
| BYE | ISAAC PEREZ N. - PABLO FERNANDEZ G. | |||||||||
| 14 | ISAAC PEREZ N. - PABLO FERNANDEZ G. | |||||||||
| SAUL QUINTANA T. - MANUEL PEREZ A. |
|
3/6-6/4-11/9
|
ISAAC PEREZ N. - PABLO FERNANDEZ G. | |||||||
| 15 | BYE | |||||||||
| SAUL QUINTANA T. - MANUEL PEREZ A. | SAUL QUINTANA T. - MANUEL PEREZ A. | |||||||||
| 16 | 1 | SAUL QUINTANA T. - MANUEL PEREZ A. |
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | SAUL QUINTANA T./MANUEL PEREZ A. | 5.600 |
| 2 | ADRIAN SAN MARTIN C./MARTIN COBO A. | 4.554 |