| Campeonas C. | Final C. | Semifinales C. | Cuartos C. | Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas |
| 1 | 2 | MARIA RODRIGUEZ S. - PAULA JERRU S. | ||||||||
| MARIA RODRIGUEZ S. - PAULA JERRU S. | MARIA RODRIGUEZ S. - PAULA JERRU S. | |||||||||
| 2 | BYE | |||||||||
| MARIA RODRIGUEZ S. - PAULA JERRU S. |
|
6/2-6/4
|
MARTA GUTIERREZ-ROZAS R. - BERTA RODRIGUEZ L. | |||||||
| 3 | MARTA GUTIERREZ-ROZAS R. - BERTA RODRIGUEZ L. | |||||||||
| BYE | MARTA GUTIERREZ-ROZAS R. - BERTA RODRIGUEZ L. | |||||||||
| 4 | BYE | |||||||||
| CLAUDIA FERNANDEZ P. - VALVANUZ FERNANDEZ Q. |
7/5-6/1
|
7/6-6/1
|
ELENA MEGIAS S. - LAURA MARIA GOMEZ P. | |||||||
| 5 | ELENA MEGIAS S. - LAURA MARIA GOMEZ P. | |||||||||
| BYE | ELENA MEGIAS S. - LAURA MARIA GOMEZ P. | |||||||||
| 6 | BYE | |||||||||
| CLAUDIA FERNANDEZ P. - VALVANUZ FERNANDEZ Q. |
GO FIT-Miercoles 9 Septiembre - 00:00
|
1/6-6/3-6/3
|
ELENA MEGIAS S. - LAURA MARIA GOMEZ P. | |||||||
| 7 | JIMENA RODRIGUEZ C. - ROCIO SANZ T. | |||||||||
| CLAUDIA FERNANDEZ P. - VALVANUZ FERNANDEZ Q. |
7/5-6/4
|
JIMENA RODRIGUEZ C. - ROCIO SANZ T. | ||||||||
| 8 | CLAUDIA FERNANDEZ P. - VALVANUZ FERNANDEZ Q. | |||||||||
| CLAUDIA FERNANDEZ P. - VALVANUZ FERNANDEZ Q. |
6/1-6/3
|
6/1-6/1
|
SARA GUTIERREZ L. - ADRIANA CAVADA L. | |||||||
| 9 | BYE | |||||||||
| MARIA PASTRANA F. - MARTA ELENA ARRANZ A. | MARIA PASTRANA F. - MARTA ELENA ARRANZ A. | |||||||||
| 10 | MARIA PASTRANA F. - MARTA ELENA ARRANZ A. | |||||||||
| MARIA PASTRANA F. - MARTA ELENA ARRANZ A. |
|
6/0-6/0
|
SARA GUTIERREZ L. - ADRIANA CAVADA L. | |||||||
| 11 | BYE | |||||||||
| BYE | SARA GUTIERREZ L. - ADRIANA CAVADA L. | |||||||||
| 12 | SARA GUTIERREZ L. - ADRIANA CAVADA L. | |||||||||
| MARIA PASTRANA F. - MARTA ELENA ARRANZ A. |
W.O.
|
6/2-4/6-6/2
|
SARA GUTIERREZ L. - ADRIANA CAVADA L. | |||||||
| 13 | BYE | |||||||||
| CANDELA CALVA S. - PAULA CALVO R. | CANDELA CALVA S. - PAULA CALVO R. | |||||||||
| 14 | CANDELA CALVA S. - PAULA CALVO R. | |||||||||
| CANDELA CALVA S. - PAULA CALVO R. |
|
5/7-6/3-6/2
|
REBECA AJA V. - LORENA SANCHEZ D. | |||||||
| 15 | BYE | |||||||||
| BYE | REBECA AJA V. - LORENA SANCHEZ D. | |||||||||
| 16 | 1 | REBECA AJA V. - LORENA SANCHEZ D. |
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | REBECA AJA V./LORENA SANCHEZ D. | 7.090 |
| 2 | MARIA RODRIGUEZ S./PAULA JERRU S. | 5.898 |