| Num | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Categoría | Puntos |
| 1 | DEL RIO | RODRIGUEZ | ALBERTO | ABS | 554 |
| 2 | SAN MARTIN | RODRIGUEZ | ALBERTO | ABS | 429 |
| 3 | CORRALES | GIL | JUAN DAVID | ABS | 417 |
| 4 | PEREZ | CASTRO | FRANCISCO | ABS | 414 |
| 5 | RUIZ | RODRIGUEZ | MANUEL | ABS | 414 |
| 6 | ALVAREZ | CRESPO | JAVIER | ABS | 392 |
| 7 | MALAGA | CRESPO | JOSE MARTIN | ABS | 381 |
| 8 | PALACIOS | REBOIRO | ROBERTO | ABS | 351 |
| 9 | SALCINES | MANUEL | OSCAR | ABS | 345 |
| 10 | HERNANDEZ | POLANCO | JUAN EMILIO | ABS | 326 |
| 11 | GARCIA | LORENZO | ILDEFONSO | ABS | 314 |
| 12 | BERMEJO | PALOMINO | MIGUEL | ABS | 309 |
| 13 | RODRIGUEZ | GOMEZ | SERGIO | ABS | 297 |
| 14 | CANALES | GOMEZ | DANIEL | ABS | 284 |
| 15 | PEDREJON | MOLINO | EDUARDO | ABS | 267 |
| 16 | FALLANZA | MORALES | BORJA | ABS | 258 |
| 17 | REVUELTA | DIEGO | PABLO | ABS | 244 |
| 18 | YE | YE | WEISHEN | ABS | 236 |
| 19 | MUNTEANU | MUNTEANU | VICTOR | ABS | 144 |
| 20 | PRIETO | ESCALANTE | DANIEL | ABS | 136 |
| 21 | SANCHEZ | DE FRANCISCO | JAVIER | ABS | 127 |
| 22 | SAINZ DE LA MAZA | LOPEZ | EFREN | ABS | 94 |










